Стирально-отжимные машины
| Параметры | Ед. изм. | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-25F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F | XGQ-130F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка | кг | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
| Размер барабана | мм | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 | φ1020*610 | φ1200*620 | φ1200*870 | φ1300*985 |
| Скорость вращения при стирке | об/мин | 58 | 48 | 48 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 |
| Скорость вращения при отжиме | об/мин | 750 | 700 | 650 | 700 | 700 | 700 | 670 | 650 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
| Мощность инвертора | кВт | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 7,5 | 11 | 11 | 15 |
| Мощность нагрева | кВт | 6 | 10 | 15 | 24 | 30 | 30 | 48 | 48 |
| Диаметр подключения воды | мм | φ20 | φ20 | φ20 | φ32 | φ40 | φ60 | φ60 | φ60 |
| Диаметр слива | мм | φ60 | φ60 | φ60 | φ76 | φ114 | φ114 | φ114*2 | φ114*2 |
| Расход воды | кг | 210 | 300 | 387 | 473 | 758 | 830 | 1181 | 1350 |
| Диаметр паропровода | мм | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 |
| Давление пара | Мпа | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.6 |
| Давление воды | Мпа | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| Размеры | мм | 950*1040*1560 | 950*1200*1560 | 1090*1170*1580 | 1420*1450*1800 | 1480*1650*1860 | 1780*1880*2060 | 1780*2150*2060 | 1800*2350*2120 |
| Общий вес | кг | 580 | 680 | 960 | 1500 | 2500 | 2700 | 3200 | 4000 |

