Гладильные каландры
| Параметры | Ед. изм. | YP-8020 | YP-8025 | YP-8030 | YP-8033 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр вала | мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Количество валов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ширина зоны глажения | мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Скорость глажения | м/мин | 35~40 | 35~40 | 35~40 | 35~40 |
| Температура глажения(электричество/пар) | ℃ | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 |
| Давление пара | Мпа | <4 | <4 | <4 | <4 |
| Мощность двигателя | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Мощность инвертора | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мощность элементов нагрева | кВт | 19.8 | 23.4 | 30.6 | 30.6 |
| Напряжение электросети | В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Размеры | мм | 3110*1450*1400 | 3650*1450*1400 | 4150*1500*1300 | 4450*1500*1300 |
| Общий вес | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
